附属設備使用料
催し広場および小劇場
名称 | 午前・午後・夜間の 各1区分につき | 催し広場(税込) | 小劇場(税込) | |
舞台 附属設備 | 仮設舞台(大) | 1台 | 810円 | ー |
仮設舞台(中) | 1台 | 400円 | ー | |
仮設舞台(小) | 1台 | 90円 | ー | |
迫り舞台 | 1式 | 4,070円 | ー | |
バックパネル | 1台 | 1,010円 | ー | |
大臣 | 1式 | ※(2,030円) | 2,030円 | |
松羽目 | 1式 | ー | 3,050円 | |
音響反射板 | 1式 | ー | 6,100円 | |
所作台 | 1枚 | ※(400円) | 400円 | |
山台 | 1枚 | 90円 | 90円 | |
金びょうぶ(大) | 1双 | 2,450円 | 2,450円 | |
金びょうぶ(小) | 1双 | ※(2,030円) | 2,030円 | |
銀びょうぶ | 1双 | ※(2,030円) | 2,030円 | |
鳥の子びょうぶ | 1双 | ※(2,030円) | 2,030円 | |
もうせん | 1枚 | ※(310円) | 310円 | |
長ざぶとん | 1枚 | ※(310円) | 310円 | |
高座用ざぶとん | 1枚 | ※(310円) | 310円 | |
大太鼓 | 1個 | ※(1,210円) | 1,210円 | |
演壇 | 1台 | 1,010円 | 1,010円 | |
指揮台 | 1台 | 400円 | 400円 | |
指揮者譜面台 | 1台 | 190円 | 190円 | |
譜面台 | 1台 | 190円 | 190円 | |
花台 | 1台 | 400円 | 400円 | |
掲示板 | 1台 | 190円 | 190円 | |
ホワイトボード | 1台 | 190円 | 190円 | |
上敷 | 1枚 | 600円 | 600円 | |
紗幕 | 1枚 | ※(1,620円) | 1,620円 | |
大黒幕 | 1枚 | 1,620円 | ー | |
袖幕 | 1枚 | 1,620円 | ー | |
客席用机 | 1脚 | 10円 | ー | |
客席用椅子 | 1脚 | 10円 | ー | |
リノリューム | 1巻 | ※(400円) | 400円 | |
国旗 | 1枚 | 190円 | 190円 | |
ケコミ | 1枚 | 90円 | 90円 | |
照明 附属設備 | 【Aセット】 <催し広場> ボーダーライト、 キャットウォークスポットライト <小劇場> ボーダーライト、 フロントスポットライト、 シーリングスポットライト | 1式 | 6,100円 | 6,100円 |
【Bセット】 <催し広場> ボーダーライト、 キャットウォークスポットライト、 サスペンションスポットライト <小劇場> ボーダーライト、 フロントスポットライト、 シーリングスポットライト、 サスペンションスポットライト、 トーメンタルスポットライト | 1式 | 10,180円 | 10,180円 | |
ボーダーライト | 1列 | 2,030円 | 2,030円 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,050円 | 3,050円 | |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 3,050円 | 3,050円 | |
フットライト | 1列 | ー | 2,030円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 4,070円 | 4,070円 | |
スポットライト1KW | 1台 | 810円 | 810円 | |
スポットライト500W | 1台 | 600円 | 600円 | |
各種効果器 | 1台 | 2,030円 | 2,030円 | |
持ち込み照明器具(1KW) | 1台 | 280円 | 280円 | |
音響 附属設備 | 拡声装置 | 1式 | 6,100円 | 4,070円 |
マイクロホン(スタンド含む) | 1本 | 1,210円 | 1,210円 | |
プレーヤー・レコーダー | 1台 | 1,620円 | 1,620円 | |
ワイヤレスマイク(スタンド含む) | 1本 | 2,450円 | 2,450円 | |
マイクスタンド | 1本 | 420円 | 420円 | |
移動用調整卓 | 1卓 | ※(3,050円) | 3,050円 | |
可搬式スピーカーA | 1台 | 2,030円 | ※(2,030円) | |
可搬式スピーカーB | 1台 | 1,010円 | 1,010円 | |
パワーアンプ電源(3KW1口) | 1口 | 2,030円 | 2,030円 | |
吊りマイク装置(マイク含む) | 1式 | ー | 4,520円 | |
エレベーターマイク装置(マイク含む) | 1式 | ー | 2,340円 | |
インカム(増設) | 1台 | 420円 | 420円 | |
映写 附属設備 | ブルーレイ・DVDプレーヤー | 1台 | 1,620円 | 1,620円 |
可搬式プロジェクター | 1台 | 2,540円 | 2,540円 | |
スクリーン | 1式 | 1,010円 | 1,010円 | |
映写用ホリゾント幕 | 1枚 | 1,010円 | 1,010円 | |
フロアーコンセント | 1口 | 600円 | 600円 | |
レーザーポインター | 1台 | 420円 | 420円 | |
ピアノ | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | ※(10,180円) | 10,180円 |
グランドピアノ(国産) | 1台 | 4,070円 | ※(4,070円) |
各室(催し広場 及び 小劇場を除く)
施設名 | 名称 | 午前・午後・夜間の 各1区分につき | 金額(税込) |
練習室・音楽室 | 譜面台 | 1台 | 190円 |
練習室 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 4,070円 |
拡声装置 | 1式 | 1,620円 | |
音楽室 | アップライトピアノ | 1台 | 2,030円 |
展示室 | 拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 4,070円 |
和室(舞台付) | 拡声装置(マイク2本付) | 1式 | 4,070円 |
和室(茶室付) | 茶道具 | 1式 | 2,030円 |
第2美術工芸室 | 陶芸用窯 | 1式 | 3,050円 |
七宝用窯 | 1式 | 600円 | |
練習室、展示室、第1・第2会議室、 第1美術工芸室、和室(舞台付)、 和室(茶室付) | 可搬式プロジェクター | 1台 | 2,540円 |
ブルーレイ・DVDプレーヤー | 1台 | 1,620円 | |
レーザーポインター | 1台 | 420円 |